| Symbol | Price | Change | % Chg |
| COMPX | 2,927.23 | 11.37 | 0.39% |
| COMP | 2,927.23 | 11.37 | 0.39% |
| NDAQ | 25.88 | -0.36 | -1.37% |
| QQQX | 15.00 | 0.15 | 1.01% |
| XQQQX | 0.00 | unch | 0.00% |
| TRAN | 2,349.32 | 8.51 | 0.36% |
| NPX | 14.13 | 0.04 | 0.28% |
| XDPOX | 11.67 | unch | 0.00% |
| PRO | 17.87 | -0.01 | -0.06% |
| XDPDX | 14.93 | 0.01 | 0.07% |
| DPD | 14.08 | 0.05 | 0.36% |
| DOW | 34.42 | 0.47 | 1.38% |
| OEX | 611.10 | 0.72 | 0.12% |
| MID.X | 975.21 | 2.00 | 0.21% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
Advertising
Advertising
Men's Suits English Laundry Charcoal Vested Suit -
This modern-fit, fashion-forward suit by English Laundry is all about cool detailing and statement making. This sharp style, with peak lapel and flap pockets galore, epitomizes the label?s MO: elegant, arrogant and English.
Advertising